Profil U

Katalog standardních profilů - Din 1748

Profil U
Materiál
DIN ČSN
AlMgSi 0,5 42 4401
AlMgSi 0,7 42 4402
Délka 6 m

Rozměry dostupné u výrobce - min. objednací množství 500 kg

H B S1 S2 S3 R1 R2 R3 R4
10 10 1,5 1,5 1,5 0,1 0,3 0,3 0,3
10 10 2 2 2 0,3 0,3 0,3 0,3
10 10 2,5 2 2 0,3 0,3 0,3 0,3
10,5 11,25 1,25 1,25 1,25 0,3 0,3 0,3 0,3
11 15 1,25 1,25 1,25 0,3 0,3 0,3 0,3
12 15 2 2 2 0,1 0,3 0,3 0,3
12 20 2 2 2 0,1 0,3 0,3 0,3
12 22 2 2 2 0,3 0,3 0,3 0,3
12,2 12 2 1,5 1,5 0,5 0,3 0,3x15* 1
13 16 2 2 2 0,3 0,3 0,3 0,3
13,8 24,5 3 3 3 0,3 0,3 0,3 0,3
14 18,5 2,5 2,5 2,5 0,3 0,3 0,3 0,3
15 12 2 2 2 0,1 0,3 0,3 0,3
15 15 1,25 1,25 1,25 0,3 0,3 0,3 0,3
15 15 1,5 1,5 1,5 0,1 0,4 0,4 0,4
15 15 2 2 2 0,3 0,3 0,3 0,3
15 15 3 3 3 0,1 0,3 0,3 0,3
15 15 5 5 5 1 0,3 0,3 0,3
15 20 3 3 3 0,1 0,3 0,3 0,3
16 14 2 2 2 0,3 0,3 0,3x30* 1,5
16 28 2,5 2,5 2,5 0,3 0,3 0,3 0,3
17 10 1,5 1,5 1,5 0,3 0,3 0,3 0,5
18 18 2 2 2 0,1 0,3 0,3 0,3
18 30 2 2 2 1 0,5 0,3 0,3
18,5 15 3 3 3 1,6 0,8 0,3 0,3
20 10 2 2 2 0,3 0,3 0,3 0,3
20 15 2 2 2 0,1 0,3 0,3 0,3
20 20 1,5 1,5 1,5 0,1 0,3 0,3 0,3
20 20 2 2 2 1 0,5 0,3 0,3
20 20 2 2 2 0,1 0,4 0,4 0,4
20 20 2,5 2,5 2,5 0,3 1,5 0,3 0,5
20 25 1,5 1,5 1,5 0,1 0,3 0,3 0,3
20 25 3 3 3 1,6 0,4 0,3 0,3
20 28 2 2 2 0,3 0,3 0,3 0,3
20 30 1,5 1,5 1,5 0,1 0,4 0,4 0,4
20 30 2 2 2 0,1 0,3 0,3 0,3
22 10 2 2 2 0,3 0,3 0,3 0,3
22 22 2 2 2 0,1 0,3 0,3 0,3
22 25 2 2 2 0,1 0,3 0,3 0,3
25 10 2 2 2 0,3 0,3 0,3 0,3
25 14 2,5 2,5 2,5 2,5 0,4 0,4 0,4
25 15 1,5 1,5 1,5 2 0,75 0,3 0,2

Rozměry skladem

a b c kg/bm
15 15 2 0,221
20 20 2 0,302
20 30 1,5 0,312
22 22 2 0,335
25 25 2 0,383
30 25 3 0,6
30 30 2 0,464
40 20 2 0,41
50 30 2 0,573
50 50 5 1,89