Profil L

Katalog standardních profilů - Din 1748

Profil L
Materiál
DIN ČSN
AlMgSi 0,5 42 4401
AlMgSi 0,7 42 4402
Délka 6 m

Rozměry dostupné u výrobce - min. objednací množství 500 kg

A S R1 R2 R3 R4
10 2 0,1 0,3 0,3 0,3
10 2 1,6 0,4 0,3 0,3
12 1 1,5 0,5 0,3 0,2
12 1,5 0,3 0,4 0,4 0,4
12 2 0,1 0,3 0,3 0,3
12,5 1,6 1,6 0,8 0,3 0,3
15 1 1,5 0,5 0,3 0,2
15 1,5 0,1 0,3 0,3 0,3
15 1,5 2 0,75 0,3 0,2
15 2 0,1 0,3 0,3 0,3
15 2 2 1 0,3 0,2
15 2,5 2,5 1,5 0,3 0,3
15 3 2,5 0,4 0,3 0,3
17 2 2 1 0,3 0,3
18 2 2 1 0,3 0,2
18 2,5 2,5 0,4 0,4 0,4
20 1,2 2 0,6 0,3 0,3
20 1,5 0,1 0,3 0,3 0,3
20 1,5 2 0,75 0,3 0,2
20 2 0,3 0,3 0,3 0,3
20 2 2 1 0,3 0,3
20 2,5 0,3 0,3 0,3 0,3
20 2,5 2,5 1,25 0,3 0,3
20 3 0,3 0,3 0,3 0,3
20 3 2,5 0,4 0,3 0,3
20 3 3 1,5 0,3 0,3
25 1,5 0,1 0,3 0,3 0,3
25 1,5 2 0,75 0,3 0,2
25 1,6 8,4 0,2 1,75 10
25 2 0,3 0,3 0,3 0,3
25 2 2 1 0,3 0,2
25 2,5 2 1,25 0,3 0,2
25 3 0,3 0,3 0,3 0,3
25 3 3 1,5 0,3 0,3
25 3,2 3,2 1,6 0,3 0,3
25 4 0,3 0,3 0,3 0,3
25 5 0,3 0,3 0,3 0,3
30 1,5 2 0,75 0,3 0,3
30 2 0,1 0,4 0,4 0,4
30 2 1,6 0,3 0,3 0,3
30 2 2 1 0,3 0,3
A S R1 R2 R3 R4
30 2,5 2,5 0,4 0,3 0,2
30 2,5 2,5 1,25 0,3 0,2
30 3 0,1 0,3 0,3 0,3
30 3 2,5 0,4 0,3 0,3
30 3 3 1,5 0,3 0,5
30 4 0,3 0,3 0,3 0,3
30 4 2,5 0,4 0,3 0,3
30 5 0,1 0,6 0,6 0,6
30 5 4 0,75 0,3 0,3
32 3,5 3,5 1,75 0,3 0,3
35 1,5 1,6 0,4 0,3 0,3
35 2 0,1 0,3 0,3 0,3
35 2,5 2,5 0,4 0,3 0,3
35 3 0,1 0,4 0,4 0,4
35 3 2,5 0,4 0,4 0,4
35 4 0,1 0,6 0,6 0,6
35 4 2,5 0,4 0,3 0,3
35 5 0,1 0,6 0,6 0,6
35 5 4 0,6 0,6 0,6
35 6 0,3 0,3 0,3 0,3
40 2 0,1 0,4 0,4 0,4
40 2 2 1 0,3 0,3
40 3 0,3 0,3 0,3 0,3
40 3 3 1,5 0,3 0,5
40 4 0,3 0,3 0,3 0,3
40 4 2,5 0,4 0,3 0,3
40 4 4 2 0,3 0,5
40 5 0,1 0,6 0,6 0,6
40 5 5 2,5 0,3 0,5
40 6 4 0,6 0,6 0,6
45 3 0,1 0,4 0,4 0,4
45 4 4 2 0,3 0,5
45 5 5 2,5 0,3 0,5
50 2 0,1 0,4 0,4 0,4
50 3 0,1 0,4 0,4 0,4
50 3 2,5 0,3 0,3 0,3
50 3 3 1,5 0,3 0,5
50 4 0,3 0,3 0,3 0,3
50 4 2,5 1,2 0,3 0,3
50 5 0,4 0,4 0,4 0,4
50 5 5 2,5 0,3 0,5

Rozměry skladem

a b c kg/bm
10 10 2 0,097
15 15 2 0,151
20 10 2 0,151
20 20 2 0,205
25 25 2 0,259
30 15 2 0,232
30 30 2 0,313
30 30 3 0,462
40 20 2 0,313
40 40 2 0,421
40 40 3 0,624
50 25 2 0,394
50 50 4 1,08
60 30 3 0,717
80 40 4 1,253